СК КК-Черноморочка-2
| # | Игрок | Поз. | Г/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | П | Пх | Бл | Пт | 2' | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Морозова С.★ | Правый крайний | 4/5 | 80% | 3/3 | 1/2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 45:36 |
| 14 | Серикова А.★ | Левый крайний | 4/4 | 100% | 2/2 | 2/2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 50:16 |
| 15 | Цуканова С.★ | Левый полусредний | 1/2 | 50% | 1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 15:02 |
| 24 | Радуда Т.★ | Центральный | 7/7 | 100% | 6/6 | — | — | — | 1/1 | 6 | 1 | — | 2 | 1 | 43:29 |
| 37 | Данелян Л.★ | Левый полусредний | 8/9 | 89% | 3/3 | — | 4/5 | 1/1 | — | 2 | — | — | 2 | — | 30:31 |
| 51 | Шевцова А.★ | Линейный | 3/5 | 60% | 3/5 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 28:10 |
| 3 | Монтикова З. | Центральный | 2/2 | 100% | 2/2 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 16:21 |
| 6 | Зотова А. | Левый крайний | 4/7 | 57% | 1/3 | — | 2/3 | — | 1/1 | 5 | 2 | — | 3 | — | 33:19 |
| 10 | Тагоева К. | Правый полусредний | 0/1 | 0% | 0/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:00 |
| 13 | Иванова К. | Правый полусредний | 6/10 | 60% | 3/3 | — | 1/5 | 1/1 | 1/1 | 2 | 3 | — | 3 | — | 31:21 |
| 17 | Янкина П. | Левый крайний | 1/1 | 100% | — | 1/1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 11:33 |
| 19 | Толстокорая П. | Левый полусредний | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Шагалова В. | Линейный | 6/6 | 100% | 4/4 | 1/1 | — | — | 1/1 | 1 | 1 | — | — | — | 40:01 |
| # | Вратарь | С/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Хлебалова А.★ | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 16:19 |
| 1 | Садовская П. | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 43:26 |
СШОР №5-Университет-2
| # | Игрок | Поз. | Г/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | П | Пх | Бл | Пт | 2' | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Кириллова М.★ | Линейный | 1/2 | 50% | — | 1/2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 36:49 |
| 15 | Пьянкова Ю.★ | Полусредний | 3/8 | 38% | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | — | — | 6 | — | 48:29 |
| 16 | Галичанина А.★ | Линейный | 0/1 | 0% | — | — | 0/1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 48:12 |
| 19 | Булатова А.★ | Центральный | 0/3 | 0% | — | 0/1 | 0/2 | — | — | 2 | — | — | 6 | — | 59:49 |
| 51 | Цуканова У.★ | Левый крайний | 10/16 | 63% | 5/6 | — | 1/4 | 4/5 | 0/1 | 4 | 3 | — | 6 | 1 | 59:24 |
| 52 | Красильникова В.★ | Линейный | 11/17 | 65% | 9/13 | 1/2 | — | — | 1/2 | — | — | — | 4 | — | 57:30 |
| 23 | Главатских В. | Левый крайний | 0/2 | 0% | — | 0/2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 16:04 |
| 50 | Дорофеева В. | Линейный | 1/2 | 50% | 1/2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 31:52 |
| # | Вратарь | С/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Пономарева У.★ | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 37:35 |
| 1 | Ненилина К. | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 22:25 |